合肥炒地皮(两副)
| 排名 | 用户名 | 级别 | 积分 | 经验 | 赢 | 和 | 输 | 胜率 | 盘数 | 时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
王者归来KKAA | 总理 | 101045 | 96337 | 14194 | 0 | 13627 | 51.02% | 27821 | 1814 |
![]() |
四合国米 | 副总理 | 77630 | 28324 | 4960 | 0 | 4515 | 52.35% | 9475 | 545 |
![]() |
什么社会888 | 副总理 | 71721 | 65756 | 11264 | 0 | 10132 | 52.65% | 21396 | 1269 |
| 4 | lslwm | 副总理 | 70380 | 85433 | 14683 | 0 | 12320 | 54.38% | 27003 | 1635 |
| 5 | BenzSK350 | 省长 | 61516 | 31111 | 5641 | 0 | 4047 | 58.23% | 9688 | 588 |
| 6 | beta天山雪儿 | 省长 | 53425 | 64040 | 10506 | 0 | 8593 | 55.01% | 19099 | 1206 |
| 7 | wzh2001a | 省长 | 53140 | 21215 | 4000 | 0 | 3212 | 55.46% | 7212 | 413 |
| 8 | robinsson | 副省长 | 40307 | 37412 | 6357 | 0 | 5262 | 54.71% | 11619 | 714 |
| 9 | Q安分守己 | 副省长 | 39560 | 72731 | 13278 | 0 | 11855 | 52.83% | 25133 | 1416 |
| 10 | 1396630xxxx | 副省长 | 39001 | 16733 | 3283 | 0 | 2382 | 57.95% | 5665 | 324 |
| 11 | ★老铁★ | 副省长 | 37275 | 44054 | 8232 | 0 | 7409 | 52.63% | 15641 | 856 |
| 12 | 木易雨风 | 副省长 | 37216 | 80683 | 14172 | 0 | 13023 | 52.11% | 27195 | 1566 |
| 13 | suen666 | 副省长 | 35884 | 184840 | 32291 | 0 | 29368 | 52.37% | 61659 | 3580 |
| 14 | zl1970 | 部长 | 33348 | 69435 | 12620 | 0 | 11386 | 52.57% | 24006 | 1351 |
| 15 | 卡卡助手安全第一 | 部长 | 31460 | 33570 | 6658 | 0 | 5396 | 55.23% | 12054 | 657 |
| 16 | chlqgz | 部长 | 30845 | 89053 | 16547 | 0 | 13514 | 55.04% | 30061 | 1730 |
| 17 | 80分pk斗地主 | 部长 | 30806 | 55839 | 9401 | 0 | 8335 | 53.01% | 17736 | 1073 |
| 18 | ccczzzfff | 部长 | 30380 | 38235 | 6430 | 0 | 5217 | 55.21% | 11647 | 731 |
| 19 | wwzzjdz | 部长 | 29621 | 22452 | 4022 | 0 | 3544 | 53.16% | 7566 | 436 |
| 20 | 高天风云 | 部长 | 29212 | 33717 | 5875 | 0 | 3933 | 59.90% | 9808 | 622 |
| 21 | 智山慧海 | 部长 | 28466 | 28264 | 4632 | 0 | 4515 | 50.64% | 9147 | 543 |
| 22 | 党课参考 | 部长 | 27858 | 45020 | 7960 | 0 | 7166 | 52.62% | 15126 | 871 |
| 23 | whzwdwgq | 部长 | 26172 | 51245 | 9144 | 0 | 8332 | 52.32% | 17476 | 998 |
| 24 | 天涯海角亚龙湾 | 部长 | 25337 | 31391 | 6233 | 0 | 3989 | 60.98% | 10222 | 605 |
| 25 | fy5127733 | 部长 | 24661 | 21150 | 3696 | 0 | 3541 | 51.07% | 7237 | 408 |
| 26 | 星小星2007 | 部长 | 23929 | 107382 | 17808 | 0 | 15891 | 52.84% | 33699 | 2061 |
| 27 | ZZ太一 | 部长 | 23807 | 21839 | 3691 | 0 | 3233 | 53.31% | 6924 | 420 |
| 28 | 东哥124 | 部长 | 22673 | 43578 | 7489 | 0 | 6926 | 51.95% | 14415 | 837 |
| 29 | 704573206 | 部长 | 21931 | 18500 | 3465 | 0 | 2988 | 53.70% | 6453 | 360 |
| 30 | 发放钱WWW | 部长 | 21722 | 13692 | 2116 | 0 | 1960 | 51.91% | 4076 | 261 |
| 31 | 龙二猴三! | 部长 | 21643 | 39494 | 6831 | 0 | 6174 | 52.53% | 13005 | 763 |
| 32 | 太阳能之水 | 部长 | 21395 | 60187 | 10580 | 0 | 9756 | 52.03% | 20336 | 1160 |
| 33 | tlwgq | 部长 | 21054 | 18952 | 2902 | 0 | 2451 | 54.21% | 5353 | 359 |
| 34 | 胖子65 | 副部长 | 20431 | 15548 | 2862 | 0 | 2430 | 54.08% | 5292 | 301 |
| 35 | 陈俊666 | 副部长 | 19949 | 14972 | 2473 | 0 | 2241 | 52.46% | 4714 | 285 |
| 36 | 有牌天天玩 | 副部长 | 19398 | 36339 | 5603 | 0 | 5519 | 50.38% | 11122 | 695 |
| 37 | uixi2005 | 副部长 | 18735 | 29799 | 5377 | 0 | 5006 | 51.79% | 10383 | 579 |
| 38 | 8203cn | 副部长 | 18435 | 63897 | 10804 | 0 | 9332 | 53.66% | 20136 | 1228 |
| 39 | 莎拉12 | 副部长 | 18386 | 12687 | 2420 | 0 | 1907 | 55.93% | 4327 | 246 |
| 40 | 草上飞ccccc | 副部长 | 18261 | 67734 | 10871 | 0 | 10415 | 51.07% | 21286 | 1301 |
| 41 | Y032698 | 副部长 | 18245 | 24270 | 4128 | 0 | 3539 | 53.84% | 7667 | 466 |
| 42 | 163学打牌 | 副部长 | 17628 | 17140 | 2912 | 0 | 2183 | 57.15% | 5095 | 318 |
| 43 | nae799 | 副部长 | 17528 | 37383 | 6288 | 0 | 5494 | 53.37% | 11782 | 714 |
| 44 | zzqf_111 | 副部长 | 17399 | 11262 | 1997 | 0 | 1811 | 52.44% | 3808 | 218 |
| 45 | wuhongfei11 | 副部长 | 17336 | 4822 | 811 | 0 | 611 | 57.03% | 1422 | 89 |
| 46 | 小小阿珠! | 副部长 | 17319 | 39430 | 6863 | 0 | 6223 | 52.45% | 13086 | 763 |
| 47 | wants | 副部长 | 17020 | 21593 | 3504 | 0 | 2832 | 55.30% | 6336 | 411 |
| 48 | BMW5203344 | 副部长 | 16630 | 20709 | 3539 | 0 | 2952 | 54.52% | 6491 | 391 |
| 49 | yeguanzhi12345 | 副部长 | 16433 | 99534 | 19010 | 0 | 16000 | 54.30% | 35010 | 1941 |
| 50 | qiyuxian | 副部长 | 16323 | 3558 | 540 | 0 | 470 | 53.47% | 1010 | 67 |
说明:
大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次,用户点击左侧列表相应游戏即可查看。系统默认只列出前50位玩家名单,您可以通过"个人排名查询"功能查看个人排名情况。